맞춤형 비
개요 제품 설명 상세 사진제품 매개변수 인증 포장 및 배송 PE 가방 내부, 상자 외부. 판지 크기: 46cm*33cm*33cm, 33cm*33cm*33cm, 대량인 경우 우리는
Overview
상세한 사진제품 매개변수
인증
기본 정보
| 모델 번호. | F21001GJD |
| 등록 상표 | 페이지판 |
| 기원 | 허베이 헝수이 |
| 생산 능력 | 1000000 조각/달 |
제품 설명
제품 설명| 상품명 | 실리콘 맞춤형 제품 | 패키지 | 귀하의 요구 사항에 따라 |
| 애플리케이션 | 가구, 주방, 장난감 및 기타 | 견본 | 샘플을 사용할 수 있습니다 |
| 서비스 | OEM 및 ODM도 환영됩니다. | 무게 | 수요에 따라 맞춤형 |
| 두께 | 수요에 따라 맞춤형 | 재료 | 실리카겔 |
| 애플리케이션 | ISO9001 | 가공 금형 | 압축 또는 압출 성형 |
| 식품 등급 | 사용 가능 | 그림 물감 | 맞춤형. 빨간색, 주황색, 투명, 검정색 |
| MOQ | 500 | 제품 | 고무제품, 금형, 사출성형 |
| 포장 | 비닐 봉투 및 판지 상자 또는 고객의 요청으로 | 등록 상표 | 페이지판 |
| 운송 패키지 | 표준 수출 포장 | 사양 | 맞춤형 |
| 우리는 대부분의 재료에 대한 맞춤형 고무 부품을 지원합니다 (비표준 부품) | ||||
| 제품정보 | ||||
| 재료 | NR, NBR, EPDM, 실리콘, FKM 요법 또는 맞춤형 화합물 | |||
| 크기 | 고객의 요구 사항에 따라 | |||
| 색상 | 모든 색상 또는 Pantone 색상에 따라 | |||
| 서비스 | OEM 또는 ODM | |||
| 견본 | 1-2개의 무료 샘플을 사용할 수 있습니다. | |||
| 생산기반 | 제품 도면, 3D 파일 또는 기존 샘플 | |||
| 공정 기술 | 열간 가공 성형, 사출 성형, 압출 | |||
| 용인 | ±0.05mm | |||
| 리드타임 | 성형 7~15일, 대량생산 10~15일 | |||
| 애플리케이션 | 자동차, 기계 장비, 건설, 홈 애플리케이션, 사무 시설 등 | |||
| 배송 및 결제 | ||||
| 포장 | 지퍼백이나 버블 필름, 외부에 나무 팔레트가 있는 판지 상자 | |||
| 배송 방법 | 해상, 항공, DHL, TNT, 페덱스, UPS 등 | |||
| 지불 조건 | 무역 보증, T/T, L/C, 웨스턴 유니온 | |||

내부 PE 가방, 외부 판지. 상자 크기: 46cm*33cm*33cm, 33cm*33cm*33cm, 대량인 경우 상자를 팔레트에 올려놓습니다.




